順位 | 得点 | 県名 | 知事名 | 年齢 | 当選回数 |
1 | 198 | 宮城 | 浅野史郎 | 56 | 3 |
2 | 192 | 岩手 | 増田寛也 | 52 | 3 |
3 | 171 | 鳥取 | 片山善博 | 52 | 2 |
4 | 167 | 長野 | 田中康夫 | 47 | 2 |
5 | 130 | 高知 | 橋本大二郎 | 57 | 4 |
6 | 102 | 東京 | 石原慎太郎 | 71 | 2 |
7 | 71 | 和歌山 | 木村良樹 | 52 | 1 |
8 | 59 | 千葉 | 堂本暁子 | 71 | 1 |
9 | 49 | 岐阜 | 梶原拓 | 70 | 4 |
10 | 45 | 福岡 | 麻生渡 | 64 | 3 |
11 | 41 | 神奈川 | 松沢成文 | 45 | 1 |
12 | 34 | 秋田 | 寺田典城 | 63 | 2 |
13 | 29 | 埼玉 | 上田清司 | 55 | 1 |
13 | 29 | 静岡 | 石川嘉延 | 63 | 3 |
15 | 20 | 北海道 | 高橋はるみ | 50 | 1 |
16 | 19 | 沖縄 | 稲嶺惠一 | 70 | 2 |
17 | 18 | 群馬 | 小寺弘之 | 63 | 4 |
17 | 18 | 京都 | 山田啓二 | 49 | 1 |
19 | 16 | 福島 | 佐藤栄佐久 | 64 | 4 |
20 | 15 | 佐賀 | 古川康 | 45 | 1 |
某知事ホムペからの孫引きのため、21位以下は不明。0点知事も数名いる模様。学者、自治体首長、ジャーナリストなどの専門家31人にアンケートを実施。一人50点の持ち点を実績をあげた知事に配分。
■知事支持率、トップは鳥取・片山氏…読売世論調査(読売新聞,2004年07月06日)
読売新聞社が、2日から4日まで実施した全国世論調査(電話方式)で、都道府県別に知事の支持率を聞いたところ、トップは片山善博氏(鳥取)の78・0%だった。「改革派」知事として、公共事業の大幅見直しや情報公開などを進めたことが評価されているようだ。以下、同じく改革派と称される増田寛也氏(岩手)や、古川康氏(佐賀)らが続いている。
ディーゼル車規制など大胆な施策を打ち出している石原慎太郎氏(東京)は63・8%で10位。最も支持率が低かったのは田中康夫氏(長野)の35・6%で、調査方法は異なるものの、3年前の調査(52・5%)より大幅に減っている。
支持率が50%に満たなかった知事は18人で、このうち40%を切っているのは4人。知事の平均支持率は54・5%、不支持率は19・0%だった。
■不支持1位は田中氏 「改革派」知事は高支持 朝日調査(朝日新聞,2004/07/04)
朝日新聞社が参院選中盤情勢調査と同時に各都道府県ごとに知事の支持率を聞いたところ、トップから岩手の増田氏、鳥取・片山氏、佐賀・古川氏と続き、「改革派」といわれる官僚出身の知事が高い支持を受けていた。不支持率が最も高かったのは長野の田中知事で、支持率でもワースト2位だった。
知事支持率の平均は53%、不支持率の平均は17%だった。各都道府県ごとに調査対象者数が異なるため単純な比較はできないが、増田氏と片山氏は無党派層と民主支持層でも1、2位を占めた。自民支持層の1位は沖縄・稲嶺氏、2位は東京・石原氏。
個性的な言動で知られる田中氏は、支持率では精彩を欠くが、女性の支持率が男性の支持率を大きく上回るなど特徴的な面も見られる。
当選4回以上の「多選組」では、7人中4人が不支持上位10に入るなど、有権者の視線は厳しくなっているようだ。
■全国知事支持率と不支持率(数字は%。小数点以下は四捨五入。カッコ内の数字は上位10位まで)
都道府県 | 知事 | 支持率 | 不支持率 |
北海道 | 高橋はるみ | 54 | 20(10) |
青森県 | 三村申吾 | 55 | 19 |
岩手県 | 増田寛也 | 78(1) | 6 |
宮城県 | 浅野史郎 | 61(10) | 16 |
秋田県 | 寺田典城 | 53 | 17 |
山形県 | 高橋和雄 | 51 | 15 |
福島県 | 佐藤栄佐久 | 66(4) | 9 |
茨城県 | 橋本昌 | 45 | 17 |
栃木県 | 福田昭夫 | 42 | 16 |
群馬県 | 小寺弘之 | 52 | 16 |
埼玉県 | 上田清司 | 47 | 16 |
千葉県 | 堂本暁子 | 51 | 16 |
東京都 | 石原慎太郎 | 66(5) | 18 |
神奈川県 | 松沢成文 | 38 | 16 |
新潟県 | 平山征夫 | 63(8) | 14 |
富山県 | 中沖豊 | 47 | 25(4) |
石川県 | 谷本正憲 | 57 | 12 |
福井県 | 西川一誠 | 61 | 12 |
山梨県 | 山本栄彦 | 36 | 23(6) |
長野県 | 田中康夫 | 35 | 40(1) |
岐阜県 | 梶原拓 | 48 | 21(8) |
静岡県 | 石川嘉延 | 54 | 23(5) |
愛知県 | 神田真秋 | 55 | 17 |
三重県 | 野呂昭彦 | 56 | 12 |
滋賀県 | 国松善次 | 47 | 17 |
京都府 | 山田啓二 | 42 | 19 |
大阪府 | 太田房江 | 47 | 27(3) |
兵庫県 | 井戸敏三 | 45 | 16 |
奈良県 | 柿本善也 | 45 | 20 |
和歌山県 | 木村良樹 | 49 | 12 |
鳥取県 | 片山善博 | 76(2) | 6 |
島根県 | 澄田信義 | 46 | 21(9) |
岡山県 | 石井正弘 | 62(9) | 10 |
広島県 | 藤田雄山 | 44 | 19 |
山口県 | 二井関成 | 53 | 9 |
徳島県 | 飯泉嘉門 | 53 | 16 |
香川県 | 真鍋武紀 | 55 | 12 |
愛媛県 | 加戸守行 | 56 | 14 |
高知県 | 橋本大二郎 | 55 | 22(7) |
福岡県 | 麻生渡 | 47 | 17 |
佐賀県 | 古川康 | 68(3) | 6 |
長崎県 | 金子原二郎 | 50 | 17 |
熊本県 | 潮谷義子 | 65(7) | 9 |
大分県 | 広瀬勝貞 | 65(6) | 9 |
宮崎県 | 安藤忠恕 | 32 | 31(2) |
鹿児島県 | … | … | … |
沖縄県 | 稲嶺恵一 | 57 | 20 |
��鹿児島は11日に知事選開票のため除外)
0 件のコメント:
コメントを投稿